ZRÍNYI ILONA MATEMATIKA VERSENY

EREDMÉNYEK

5.ÉVFOLYAM (MAX:125 PONT)
1. BUDA BENEDEK 5.A 83 PONT
2. TÓTH SZONJA 5.C 70 PONT
2. TRIBEL ANDRÁS 5.A 70 PONT
3. BAKONYVÁRI ANDOR  5.D 67 PONT
4. MIHÁLYFI BÁLINT 5.C 64 PONT
5. ÁRPÁSY BALÁZS 5.C 55 PONT
5. FÖLDESI BENEDEK 5.B 55 PONT
6. FÖLDESI LŐRINC 5.B 50 PONT
7. SZABÓ MARTIN 5.C 40 PONT
8. HEGEDÜS JÓZSEF 5.B 30 PONT
9. PÖLÖSKEI ROLAND 5.C 20 PONT

6.ÉVFOLYAM (MAX: 125 PONT)

1. SCHLENKER NIKOLETT 6.B 81 PONT
2. SZILÁGYI ZALÁN 6.A 75 PONT
3. VIGH EMMA KLÁRA 6.B 69 PONT
4. MOÓR BALÁZS 6.C 60 PONT
5. KOVÁCS KRISTÓF 6.C 55 PONT
5. WÁGENHOFFER-KOÓS RAUL 6.C 55 PONT
5. TURI FERENC 6.C 55 PONT
6. FRANCSICS FANNI 6.C 52 PONT
7. BIBER MÁRK 6.A 50 PONT
7. KOMENDA KEVIN 6.B 50 PONT
7. OTTLING TAMÁS 6.A 50 PONT
7. TENKEI LAURA 6.A 50 PONT
8. VARGA NOÉMI 6.A 45 PONT
8. BIRÓ MARCELL 6.A 45 PONT
9. BIBER CINTIA 6.A 41 PONT
10. KOVÁCS GERGELY 6.B 40 PONT

7.ÉVFOLYAM (MAX: 150 PONT)

1. OLÁH LILI 7.B 94 PONT
2. SÜMEGI HAJNA IMOLA  7.B 80 PONT
3. CZIRÁKI TAMÁS 7.D 60 PONT
4. KISS BENJAMIN 7.B 41 PONT

8.ÉVFOLYAM (MAX: 150 PONT)

1. DOBOS CSANÁD 8.B 97 PONT
2. DETRE CSONGOR 8.B 83 PONT
3. SOMOGYI GERGŐ 8.C 73 PONT
4. FÜRGE MÁRK 8.C 70 PONT
5. KAJTÁR SZABOLCS 8.B 66 PONT
6. BERECZKI ESZTER 8.C 55 PONT
7. HEGYI BENDEGÚZ 8.C 50 PONT